- Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a personas profesionalmente autorizadas (médicos u otros profesionales de la salud o la profesión médica, así como a empresarios del sector siguiendo el § 14 del Código Civil alemán) y está sujeta a cambios.
- Los pedidos realizados antes de las 14h, por norma general se mandan el mismo día. El plazo de entrega para España península es de 3 – 4 días laborables. A Canarias Ceuta y Melilla puede tardar hasta 7 días laborables. Los pedidos a Canarias Ceuta y Melilla se envían exentos de IVA. Si el material no esté disponible, Doc Save se pondrá en contacto lo antes posible.
- Las formas de pago se pueden encontrar aquí.
- Las devoluciones se pueden efectuar en un plazo de 14 días tras recepción del pedido. En ese caso contacte con Doc Save por teléfono al 91 005 91 96 o por email en mail@docsave.es
- Se aplican los términos y condiciones de Doc Save®, ver aquí.
Resumen de los costos de envío
| País | Los gastos de envío | Plazo de entrega |
|---|---|---|
Andorra | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 12,60 € (sin IVA) | 4 – 5 días laborales |
België | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 8,00 € (sin IVA) | 2 días laborales |
Bulgariya | Envío gratuito desde 160,00 € (sin IVA), de lo contrario 15,00 € (sin IVA) | 4 – 5 días laborales |
Czechia | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 2 – 3 días laborales |
Danmark | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 8,00 € (sin IVA) | 1 – 2 días laborales |
Deutschland | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 4,50 € (sin IVA) | 1 – 2 días laborales |
Eesti | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 3 – 4 días laborales |
España península | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 9,00 € (sin IVA) | 3 – 4 días laborales |
España (Islas Canarias / Ceuta / Melilla) | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 12,60 € (sin IVA) | 7 – 10 días laborales |
France | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 8,00 € (sin IVA) | 2 – 3 días laborales |
Elláda / Greece | Envío gratuito desde 160,00 € (sin IVA), de lo contrario 15,00 € (sin IVA) | 4 – 5 días laborales |
Ireland | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 3 – 4 días laborales |
Island | Envío gratuito desde 160,00 € (sin IVA), de lo contrario 15,00 € (sin IVA) | 4 – 6 días laborales |
Israel* | Envío gratuito desde 200,00 € (sin IVA), de lo contrario 20,00 € (sin IVA) | 7 días laborales |
Italia | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 3 días laborales |
Kroatien (Republika Hrvatska) | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 3 días laborales |
Kýpros / Cyprus | Envío gratuito desde 160,00 € (sin IVA), de lo contrario 15,00 € (sin IVA) | 9-11 días laborales |
Latvija | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 3 – 4 días laborales |
Liechtenstein | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 14,00 € (sin IVA) | 2 – 3 días laborales |
Lietuva | Envío gratuito desde 160,00 € (sin IVA), de lo contrario 15,00 € (sin IVA) | 4 – 5 días laborales |
Luxemburg | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 8,00 € (sin IVA) | 2 – 3 días laborales |
Magyarországon | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 4 días laborales |
Malta | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 12,60 € (sin IVA) | 4 – 5 días laborales |
Monacco | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 12,60 € (sin IVA) | 3 – 5 días laborales |
Nederland | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 8,00 € (sin IVA) | 1 – 2 días laborales |
Norge | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 12,60 € (sin IVA) | 4 – 5 días laborales |
Österreich | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 8,00 € (sin IVA) | 2 días laborales |
Polska | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 8,00 € (sin IVA) | 2 – 3 días laborales |
Portugal continental | Envío gratuito desde 130,00 € (sin IVA), de lo contrario 9,90 € (sin IVA) | 4 – 5 días laborales |
Portugal (Arquipélagos dos Açores e Madeira) | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 12,60 € (sin IVA) | 6 – 8 días laborales |
Romania | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 3 – 4 días laborales |
San Marino | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 3 días laborales |
Slowenien | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 12,60 € (sin IVA) | 3 días laborales |
Slovensko | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 3 días laborales |
Sverige | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 12,60 € (sin IVA) | 3 días laborales |
Schweiz*** | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 14,00 € (sin IVA) | 3 – 4 días laborales |
Suomi | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 12,60 € (sin IVA) | 4 días laborales |
United Kingdom | Envío gratuito desde 150,00 € (sin IVA), de lo contrario 10,00 € (sin IVA) | 2 – 4 días laborales |
* En Canarias, Ceuta y Melilla la entrega puede verse retrasada por el despacho de aduanas.
** La entrega puede verse retrasada por el despacho de aduanas.
*** Los envíos de Doc Save se realizan a través de DHL Weltpaket Premium Service. Nosotros no cobramos el IVA. Cuando el importe de la factura supera los 62,50 CHF el servicio de paquetería de Suiza incluirá el IVA. El servicio de mensajería realiza los trámites de aduanas por usted. Exceptuando unos pocos casos, nuestros productos están exentos de gastos de aduanas.





Andorra
België
Bulgariya
Czechia
Danmark
Deutschland
Eesti
España península
France
Elláda / Greece
Ireland
Island
Israel
Italia
Kroatien (Republika Hrvatska)
Kýpros / Cyprus
Latvija
Liechtenstein
Lietuva
Luxemburg
Magyarországon
Malta
Monacco
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal continental
Romania
San Marino
Slowenien
Slovensko
Sverige
Schweiz
Suomi
United Kingdom